一、现公示笔试通过名单,如有异议,请到人事处咨询,联系人:宋老师,电话:86095785。
二、面试时间另行通知,请近期关注河北医科大学第四医院官网。
人 事 处
2024年4月15日
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 研 究 生 | 
  
   | 岗位序号 | 科室 | 姓名 | 岗位序号 | 科室 | 姓名 | 岗位序号 | 科室 | 姓名 | 岗位序号 | 科室 | 姓名 | 
  
   | 01 | 血液内科 | 张威 | 14 | 儿科 | 王俭 | 30 | 中医科 | 陈路婷 | 42 | 临床药理研究部 | 周嘉敏 | 
  
   | 03 | 心血管内科 | 牛子儒 | 15 | 放疗科1 | 王佳宁 | 30 | 中医科 | 李江华 | 43 | 体检中心 | 李缦缦 | 
  
   | 04 | 全科医学科 | 李港军 | 16 | 放疗科2 | 程如田 | 30 | 中医科 | 吴舒康 | 43 | 体检中心 | 王卓恒 | 
  
   | 04 | 全科医学科 | 王文琦 | 17 | 放疗科3 | 刘馨怡 | 31 | 急诊科-东 | 董硕 | 45 | 病理科 | 曾佳佳 | 
  
   | 05 | 外2科 | 郭甘霖 | 17 | 放疗科3 | 温晶媛 | 31 | 急诊科-东 | 李文峰 | 45 | 病理科 | 张颖 | 
  
   | 05 | 外2科 | 柳子宁 | 18 | 放疗科5 | 王亚静 | 31 | 急诊科-东 | 李永凯 | 46 | 检验科 | 崔雯瑄 | 
  
   | 05 | 外2科 | 邢晓阳 | 19 | 放疗科腹盆 | 王帅 | 31 | 急诊科-东 | 庞悦 | 47 | 放疗技术组 | 胡阳 | 
  
   | 06 | 心血管外科 | 李鹏杰 | 20 | 放疗科腹盆 | 赵博天 | 31 | 急诊科-东 | 任晓菲 | 47 | 放疗技术组 | 马如圆 | 
  
   | 06 | 心血管外科 | 张冠宇 | 21 | 放疗科头颈 | 刘琦 | 31 | 急诊科-东 | 张立秋 | 47 | 放疗技术组 | 齐孟婷 | 
  
   | 07 | 胸外科2 | 韩凯宏 | 21 | 放疗科头颈 | 张紫灵 | 31 | 急诊科-东 | 张晓艳 | 47 | 放疗技术组 | 曲馨月 | 
  
   | 08 | 胸外科3 | 赵仕一 | 22 | 放疗科-东 | 魏超 | 31 | 急诊科-东 | 张亚茜 | 47 | 放疗技术组 | 王婷婷 | 
  
   | 09 | 胸外科6 | 党志航 | 23 | 妇瘤科 | 胡泽娴 | 32 | 重症医学科 | 张汪 | 47 | 放疗技术组 | 武倩羽 | 
  
   | 09 | 胸外科6 | 金建百 | 23 | 妇瘤科 | 刘一迪 | 33 | 麻醉科3 | 赵天翔 | 48 | 疼痛康复科 | 商扬 | 
  
   | 09 | 胸外科6 | 王浩 | 23 | 妇瘤科 | 孟德悦 | 33 | 麻醉科3 | 吴俊贤 | 48 | 疼痛康复科 | 张晓雪 | 
  
   | 10 | 胸外科-东 | 吉建松 | 23 | 妇瘤科 | 史英侠 | 34 | 疼痛康复科 | 李素平 | 49 | 临床药理研究部 | 付裕豪 | 
  
   | 10 | 胸外科-东 | 祁俊灏 | 24 | 眼科 | 王晗 | 35 | 内镜科 | 郭沛霖 | 54 | 临床护理 | 郑思琪 | 
  
   | 11 | 肝胆外科 | 林杉 | 26 | 耳鼻喉科 | 李腾腾 | 35 | 内镜科 | 贾学龙 | 55 | 党委办公室 | 刘澈 | 
  
   | 11 | 肝胆外科 | 申庆港 | 26 | 耳鼻喉科 | 刘子腾 | 35 | 内镜科 | 刘世佳 | 55 | 党委办公室 | 魏烨 | 
  
   | 11 | 肝胆外科 | 袁木 | 26 | 耳鼻喉科 | 汪可心 | 35 | 内镜科 | 刘烁 | 57 | 党委宣传部 | 王嘉琪 | 
  
   | 11 | 肝胆外科 | 张思宇 | 27 | 皮肤科 | 贾贵媛 | 35 | 内镜科 | 于江傲 | 58 | 行风办 | 岳尚仪 | 
  
   | 12 | 产科 | 刘茵 | 28 | 中医科 | 冯疆鑫 | 36 | 超声科 | 李梦 | 59 | 教务处 | 曹雯萱 | 
  
   | 13 | 妇科 | 陈晨 | 28 | 中医科 | 韩雅娇 | 36 | 超声科 | 张喆 | 59 | 教务处 | 丁鑫 | 
  
   | 13 | 妇科 | 陈玉坤 | 28 | 中医科 | 吕博雅 | 37 | CT磁共振科 | 谢巧 | 59 | 教务处 | 牛建明 | 
  
   | 13 | 妇科 | 李敏 | 28 | 中医科 | 张思浓 | 37 | CT磁共振科 | 杨帆 | 60 | 会计管理 | 崔雨晴 | 
  
   | 13 | 妇科 | 刘瑞婷 | 29 | 中医科 | 高甜甜 | 40 | 病理科 | 吴偲 | 60 | 会计管理 | 郝心语 | 
  
   | 13 | 妇科 | 穆亚欣 | 30 | 中医科 | 薛梓旭 | 41 | 功能科 | 樊佳明 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 本 科 生 | 
  
   | 岗位序号 | 科室 | 姓名 | 岗位序号 | 科室 | 姓名 | 岗位序号 | 科室 | 姓名 | 岗位序号 | 科室 | 姓名 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 安蓝 | 51 | 影像技术 | 陈梦晴 | 51 | 影像技术 | 白玉彬 | 52 | 检验技术 | 樊家荣 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 陈昊博 | 51 | 影像技术 | 陈宇卓 | 51 | 影像技术 | 弓江宇 | 52 | 检验技术 | 范思琪 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 郭文晓 | 51 | 影像技术 | 代子琨 | 51 | 影像技术 | 和茹彬 | 52 | 检验技术 | 付思晗 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 黄佳浩 | 51 | 影像技术 | 董雅滨 | 51 | 影像技术 | 李纪春 | 52 | 检验技术 | 刘文琪 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 金娜 | 51 | 影像技术 | 董瑶 | 51 | 影像技术 | 李婉婷 | 52 | 检验技术 | 刘悦怡 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 李仕璞 | 51 | 影像技术 | 丰秀莉 | 51 | 影像技术 | 秘瑞龙 | 52 | 检验技术 | 卢普蕾 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 刘彤画 | 51 | 影像技术 | 侯琳慧 | 51 | 影像技术 | 秦子微 | 52 | 检验技术 | 路前欣 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 柳莎 | 51 | 影像技术 | 李成勋 | 51 | 影像技术 | 宋晓莉 | 52 | 检验技术 | 檀宇彤 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 吕继业 | 51 | 影像技术 | 梁淑慧 | 51 | 影像技术 | 王梦华 | 52 | 检验技术 | 王亚萌 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 马鑫 | 51 | 影像技术 | 刘静 | 51 | 影像技术 | 王帅玲 | 52 | 检验技术 | 邢淳慈 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 毛艳蕊 | 51 | 影像技术 | 刘思涵 | 51 | 影像技术 | 肖兵心 | 52 | 检验技术 | 张京宏 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 孟荣浩 | 51 | 影像技术 | 刘思淼 | 51 | 影像技术 | 张雨晴 | 52 | 检验技术 | 张锐 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 邵若桐 | 51 | 影像技术 | 吕东杰 | 52 | 检验技术 | 魏佳乐 | 52 | 检验技术 | 张森森 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 史天航 | 51 | 影像技术 | 沈筱森 | 52 | 检验技术 | 景洪菲 | 52 | 检验技术 | 赵芮仟 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 王宇 | 51 | 影像技术 | 王瑞 | 52 | 检验技术 | 李江涛 | 53 | 临床药学 | 白晓毅 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 魏海珍 | 51 | 影像技术 | 王泽菡 | 52 | 检验技术 | 刘怡兰 | 53 | 临床药学 | 刘佳璇 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 相芯月 | 51 | 影像技术 | 王振业 | 52 | 检验技术 | 石菁瑶 | 53 | 临床药学 | 刘梓萱 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 薛丽园 | 51 | 影像技术 | 徐博宇 | 52 | 检验技术 | 王满姣 | 53 | 临床药学 | 齐佩媛 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 杨金京 | 51 | 影像技术 | 岳琳 | 52 | 检验技术 | 王雨辰 | 53 | 临床药学 | 孙锦娴 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 尹晗宇 | 51 | 影像技术 | 张寒薇 | 52 | 检验技术 | 张梦硕 | 53 | 临床药学 | 王楠析 | 
  
   | 51 | 影像技术 | 张诗睿 | 51 | 影像技术 | 张文佳 | 52 | 检验技术 | 张雪晴 | 53 | 临床药学 | 吴天策 |