通知
1、以下人员为2020年招聘研究生报名资格审核通过名单。公示期为1周。如有异议,请与张斌老师联系0311-86095551。
2、10月19日-20日请携带身份证原件到人事处408室办理准考证。
人事处  
2020.10.14
 
  
   | 编号 | 科室序号 | 应聘科室 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 是否具备执业医师资格 | 规培是否合格 | 学历类型 | 最高学历 | 第一学历 | 
  
   | 学历 | 毕业时间 | 学位 | 学位取得时间 | 毕业学校 | 专业 | 学制 | 学历 | 毕业时间 | 学位 | 学位取得时间 | 毕业学校 | 专业 | 学制 | 层次 | 
  
   | 1 | 1 | 内分泌内科 | 冯蕾 | 女 | 1992-07 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学(内分泌与代谢病) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学本硕连读 | 5 | 本一 | 
  
   | 2 | 1 | 内分泌内科 | 翟子瑾 | 女 | 1994-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 3 | 本三 | 
  
   | 3 | 1 | 内分泌内科 | 王显红 | 女 | 1994-05 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 甘肃中医药大学 | 内科学(内分泌) | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 4 | 1 | 内分泌内科 | 李甜甜 | 女 | 1991-10 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 7 | 本一 | 
  
   | 5 | 2 | 神经内科 | 田盼盼 | 女 | 1994-07 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 6 | 2 | 神经内科 | 张静 | 女 | 1993-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 7 | 2 | 神经内科 | 宋怡瑶 | 女 | 1993-11 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 华北理工大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2016-06 | 学士 | 2016-06 | 华北理工大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 8 | 2 | 神经内科 | 郭卫娜 | 女 | 1994-11 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北北方学院 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 9 | 2 | 神经内科 | 刘畅 | 女 | 1994-07 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 长治医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 10 | 2 | 神经内科 | 刘宏娜 | 女 | 1991-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 11 | 2 | 神经内科 | 安东侠 | 女 | 1992-10 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2016-06 | 学士 | 2016-06 | 河北北方学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 12 | 2 | 神经内科 | 刘靖文 | 女 | 1994-06 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 学士 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 13 | 2 | 神经内科 | 席文杰 | 女 | 1994-10 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-07 | 硕士 | 2020-07 | 大连医科大学 | 神经病学 | 3 | 硕士 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 14 | 2 | 神经内科 | 张梦思 | 女 | 1992-11 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 大连医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 15 | 2 | 神经内科 | 孙莹茹 | 女 | 1994-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 河北大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 16 | 2 | 神经内科 | 王雪 | 女 | 1993-05 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 7 | 本一 | 
  
   | 17 | 2 | 神经内科 | 李瑶 | 女 | 1993-06 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-07 | 硕士 | 2020-07 | 河北北方学院 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北北方学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 18 | 2 | 神经内科 | 王红梅 | 女 | 1994-04 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5年 | 本二 | 
  
   | 19 | 2 | 神经内科 | 国晓霞 | 女 | 1993-03 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 7 | 本硕 | 
  
   | 20 | 2 | 神经内科 | 朱亚辉 | 女 | 1992-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-07 | 硕士 | 2020-07 | 首都医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 21 | 2 | 神经内科 | 薛红莲 | 女 | 1992-11 | 是 | 结果未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 神经病学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5+3一体化 | 本硕 | 
  
   | 22 | 3 | 肾内科 | 周伟欣 | 女 | 1993-08 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 兰州大学 | 内科学(肾脏病) | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 23 | 3 | 肾内科 | 刘欣 | 女 | 1992-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学(肾病) | 3 | 本科 | 2016-06 | 学士 | 2016-06 | 河北北方学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 24 | 3 | 肾内科 | 任媛媛 | 女 | 1994-08 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 华北理工大学 | 内科学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 25 | 4 | 消化内科 | 陈博 | 男 | 1993-11 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学(消化) | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 26 | 4 | 消化内科 | 黄艳册 | 女 | 1991-04 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北北方学院 | 内科学(消化系病) | 3 | 本科 | 2016-07 | 学士 | 2016-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 27 | 4 | 消化内科 | 连俊莉 | 女 | 1992-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北工程大学 | 临床医学(消化方向) | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 28 | 4 | 消化内科 | 王延旭 | 男 | 1993-02 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学(消化系病) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 29 | 5 | 消化内科-东 | 侯娇娇 | 女 | 1993-04 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学(消化) | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 华北理工大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 30 | 5 | 消化内科-东 | 焦辛靓 | 女 | 1992-11 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学(消化) | 3 | 本科 | 2016-06 | 学士 | 2016-06 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 31 | 5 | 消化内科-东 | 赵春华 | 男 | 1993-10 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学(消化) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北北方学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 32 | 5 | 消化内科-东 | 杨杨 | 女 | 1994-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学 | 3 | 本科 | 2016-07 | 学士 | 2016-07 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 33 | 6 | 心血管内科 | 陈凡 | 男 | 1993-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-07 | 硕士 | 2020-07 | 河北医科大学 | 心血管内科 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 大连医科大学 | 临床医学 | 3 | 本一 | 
  
   | 34 | 6 | 心血管内科 | 孙明超 | 男 | 1993-06 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 华北理工大学 | 内科学(心血管内科) | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 35 | 6 | 心血管内科 | 邓绍文 | 男 | 1994-10 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学(心血管病) | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 36 | 7 | 血液内科 | 刘晶晶 | 女 | 1994-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 37 | 7 | 血液内科 | 杨柳 | 女 | 1994-03 | 是 | 笔试未考 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 中国医科大学 | 内科学 | 3 | 本科 | 2017-08 | 学士 | 2017-08 | 中国医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 38 | 7 | 血液内科 | 谷若兰 | 女 | 1992-04 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科血液病 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 39 | 7 | 血液内科 | 刘建宁 | 女 | 1993-06 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 内科学(血液病) | 3 | 本科 | 2016-07 | 学士 | 2016-07 | 河北工程大学医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 40 | 7 | 血液内科 | 刘琳琳 | 女 | 1992-10 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 华北理工大学 | 血液内科 | 3 | 本科 | 2016-06 | 学士 | 2016-06 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 5年制 | 本三 | 
  
   | 41 | 8 | 肝胆外科 | 高涵 | 男 | 1993-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学(肝胆外科) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 42 | 8 | 肝胆外科 | 高天益 | 男 | 1994-06 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学(肝胆外科) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本硕 | 
  
   | 43 | 9 | 外3科 | 郑涛 | 男 | 1992-07 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学(普外) | 3 | 本科 | 2015-07 | 学士 | 2015-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 44 | 9 | 外3科 | 崔阳阳 | 男 | 1992-04 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学(普外) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 45 | 9 | 外3科 | 陈哲 | 男 | 1994-12 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-07 | 硕士 | 2020-07 | 首都医科大学 | 外科学(胃肠) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 46 | 9 | 外3科 | 刘德华 | 男 | 1992-11 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 47 | 9 | 外3科 | 班汝波 | 男 | 1994-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学(胃肠十二指肠) | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 河北北方学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 48 | 10 | 心脏血管外科 | 张宇 | 男 | 1992-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕  | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 河北北方学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 49 | 10 | 心外科 | 吴云艳 | 女 | 1989-07 | 是 | 未规培 | 科博 | 博士研究生 | 2020-07 | 博士 | 2020-12 | 河北医科大学 | 肿瘤学 | 5 | 本科 | 2014-07 | 学士 | 2014-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 50 | 10 | 心外科 | 张帆 | 男 | 1991-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 潍坊医学院 | 外科学(心外) | 3 | 本科 | 2016-07 | 学士 | 2016-07 | 河北大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 51 | 10 | 心外科 | 王凤凯 | 男 | 1992-02 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学 | 3 | 本科 | 2015-07 | 学士 | 2015-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 52 | 10 | 心外科 | 张航 | 男 | 1993-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学(心外) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 
 | 5 | 本三 | 
  
   | 53 | 11 | 胸外科2 | 王世泽 | 男 | 1993-12 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学(胸心外科方向) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 54 | 12 | 胸三科 | 张欣然 | 男 | 1991-07 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 胸外科 | 3 | 本科 | 2016-06 | 学士 | 2016-06 | 华北理工大学 | 临床专业 | 5 | 本一 | 
  
   | 55 | 13 | 胸外科5 | 高闻达 | 男 | 1992-04 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学(胸心外方向) | 3 | 本科 | 2015-07 | 学士 | 2015-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 56 | 13 | 胸外科5 | 孙博康 | 男 | 1994-08 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 外科学(胸心外方向) | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 西南医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 57 | 13 | 胸外科5 | 郭志远 | 男 | 1993-12 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 胸外科 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 58 | 14 | 产科-东院 | 刘盈汝 | 女 | 1994-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 59 | 14 | 产科-东院 | 王璐璐 | 女 | 1992-05 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2020-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本硕连读 | 
  
   | 60 | 15 | 妇科 | 杨家慧 | 女 | 1994-11 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 61 | 15 | 妇科 | 李雅娇 | 女 | 1993-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-07 | 硕士 | 2020-07 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 62 | 15 | 妇科 | 毕尚雨 | 女 | 1993-07 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇科 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本硕 | 
  
   | 63 | 15 | 妇科 | 李曼玉 | 女 | 1992-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-07 | 硕士 | 2020-07 | 北京协和医学院 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 中国医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 64 | 15 | 妇科 | 樊亚男 | 女 | 1993-10 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 河北工程大学 | 临床医学 | 5年 | 本二 | 
  
   | 65 | 15 | 妇科 | 何鑫 | 女 | 1993-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 66 | 15 | 妇科 | 杨签 | 女 | 1994-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 67 | 15 | 妇科 | 杨端 | 女 | 1994-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 其他 | 
  
   | 68 | 15 | 妇科 | 朱亚兰 | 女 | 1993-04 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 69 | 15 | 妇科 | 杨甫 | 男 | 1993-07 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-07 | 硕士 | 2020-07 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 70 | 15 | 妇科 | 张春丽 | 女 | 1995-04 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 河北北方学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 71 | 15 | 妇科 | 常欢 | 女 | 1992-12 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-07 | 硕士 | 2020-07 | 郑州大学 | 妇产科 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 郑州大学 | 临床医学 | 7 | 本硕 | 
  
   | 72 | 15 | 妇科 | 王耀敏 | 女 | 1995-08 | 是 | 笔试未考 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 中国医科大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 73 | 15 | 妇科 | 马聪 | 女 | 1993-02 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 华北理工大学 | 妇产科学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 74 | 16 | 儿科 | 钱立蕾 | 女 | 1993-07 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 儿科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 75 | 16 | 儿科 | 许庆玲 | 女 | 1991-12 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 天津医科大学 | 儿科学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 承德医学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 76 | 16 | 儿科 | 王菲 | 女 | 1994-06 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北北方学院 | 儿科学 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 77 | 17 | 耳鼻喉科1 | 邱玉童 | 女 | 1993-10 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 河北北方学院 | 临床医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 78 | 18 | 耳鼻喉科2 | 孙一鑫 | 男 | 1992-08 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 本科 | 2016-07 | 学士 | 2016-07 | 河北医科大学 | 临床医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 79 | 19 | 口腔科 | 路华林 | 男 | 1994-08 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 口腔医学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 口腔医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 80 | 19 | 口腔科 | 孙冉 | 女 | 1992-09 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 口腔医学 | 3 | 本科 | 2016-07 | 学士 | 2016-07 | 天津医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 81 | 19 | 口腔科 | 仇亚平 | 女 | 1992-01 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 口腔医学(口腔颌面外科方向) | 3 | 本科 | 2016-07 | 学士 | 2016-07 | 河北医科大学临床学院 | 口腔医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 82 | 19 | 口腔科 | 郭晶鑫 | 女 | 1994-11 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 口腔医学(口腔颌面外科) | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学临床学院 | 口腔医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 83 | 19 | 口腔科 | 闫佩佩 | 女 | 1992-06 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 口腔医学 | 3 | 本科 | 2016-07 | 学士 | 2016-07 | 滨州医学院 | 口腔医学 | 5 | 本二 | 
  
   | 84 | 19 | 口腔科 | 孙若楠 | 女 | 1993-02 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 口腔医学 | 3 | 本科 | 2017-07 | 学士 | 2017-07 | 河北医科大学 | 口腔医学 | 5 | 本一 | 
  
   | 85 | 19 | 口腔科 | 肖蕊 | 女 | 1994-10 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学研究生院 | 口腔颌面外科 | 3 | 本科 | 2017-06 | 学士 | 2017-06 | 河北医科大学临床学院 | 口腔医学 | 5 | 本三 | 
  
   | 86 | 20 | 眼科-东 | 武佳玮 | 女 | 1992-02 | 是 | 成绩未出 | 专硕 | 硕士研究生 | 2020-06 | 硕士 | 2020-06 | 河北医科大学 | 眼科学 | 3 | 本科 | 2015-07 | 学士 | 2015-07 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 5 | 本三 | 
  
